PAKET ISI 2
2.A (Nastar, Kastengelas) Rp. 125.000
2.B (Kastengels, Sagu Keju) Rp. 112.500
2.C (Cococrunch, Cornflakes) Rp. 100.000
*Kue bisa diganti dengan harga yang sama
harga ongkos kirim wilayah Jakarta Rp.30.000
Rabu, 12 Agustus 2009
parcel kue kering isi 2
parcel kue kering
Kamis, 30 Juli 2009
Kamis, 23 Juli 2009
Paket kue kering tipe B
Jumat, 17 Juli 2009
Senin, 13 Juli 2009
HARGA KUE KERING 2009
# KASTENGELS Rp. 45.000/stoples
# NASTAR Rp. 45.000/stoples
# PUTERI SALJU KEJU Rp. 45.000/stoples
# NASTAR KEJU Rp. 65.000/stoples
# GOODTIMES Rp. 32.500/stoples
# COCOCRUNCH COOKIES Rp. 32.500/stoples
# CORNFLAKES COOKIES Rp. 32.500/stoples
# TUTY FRUITY COOKIES Rp. 32.500/stoples
# LIDAH KUCING Rp. 30.000/stoples
Jumat, 10 Juli 2009
Kamis, 11 Juni 2009
Senin, 27 April 2009
Senin, 30 Maret 2009
Kamis, 12 Maret 2009
tart naruto
tart strawberry short cake tipe muka
Selasa, 10 Maret 2009
Senin, 09 Maret 2009
Jumat, 20 Februari 2009
tart ulang tahun
Senin, 16 Februari 2009
Rabu, 21 Januari 2009
kue tart pengantin
Selasa, 06 Januari 2009
Selasa, 02 Desember 2008
Jumat, 31 Oktober 2008
daftar harga
NAMA PRODUK | Kotak Besar | Kotak Kecil | kotak 1/4 | |
Cake Pisang / Cake Tape | Rp 46,000 | Rp 28,000 | Rp 11,500 | |
Cake Pisang Keju-Cake Tape Keju | Rp 58,000 | Rp 36,000 | Rp 14,500 | |
Gake Tape Keju Spesial | Rp 68,000 | Rp 42,000 | Rp 17,000 | |
Brownis Coklat Chip/Kcg Tanah | Rp 53,000 | Rp 33,000 | Rp 13,250 | |
Brownis Kacang Mete | Rp 58,000 | Rp 36,000 | Rp 14,500 | |
Brownis Keju | Rp 68,000 | Rp 42,000 | Rp 17,000 | |
Original Brownis | Rp 88,000 | Rp 53,000 | Rp 22,000 | |
Banana Brownis | Rp 77,000 | Rp 44,000 | Rp 19,250 | |
Brownis Kukus | Rp 58,000 | Rp 36,000 | ||
Baleno Brownis Kukus (3warna) | Rp 68,000 | Rp 42,000 | ||
Brownis Kukus Keju | Rp 68,000 | Rp 42,000 | ||
Brownis Kukus Ketan Item | Rp 62,000 | Rp 38,000 | ||
Marmer Cake - Bolu Pandan | Rp 46,000 | Rp 28,000 | Rp 11,500 | |
Milk Cake Keju - M.Cake Coklat | Rp 58,000 | Rp 36,000 | Rp 14,500 | |
Mocca Kacang - Cake Kelapa | Rp 46,000 | Rp 28,000 | Rp 11,500 | |
22 cm | 25 cm | 30cm | 20x30 | |
Tart Ultah Tipe Karakter (bulat) | Rp 156,000 | Rp203,000 | Rp290,000 | |
Tart Ultah Tipe Karakter (kotak) | Rp 193,000 | Rp247,000 | Rp355,000 | Rp237,500 |
Tart Ultah Tipe Sederhana (bulat) | Rp 110,000 | Rp143,000 | Rp203,500 | |
Tart Ultah Tipe Sederhana (kotak) | Rp 143,000 | Rp187,000 | Rp265,000 | Rp145,000 |
Blackforest (bulat) | Rp 163,000 | Rp211,000 | Rp302,500 | |
Blackforest (kotak) | Rp 200,000 | Rp258,000 | Rp368,000 | Rp247,500 |
Kastengels-Nastar-Puteri salju | 45.000/stoples | |||
14 cm | 18cm | 20 cm | ||
Tart Ultah Tipe Sederhana (bulat) | Rp 55,000 | Rp 90,000 | Rp100,000 | |
Tart Ultah Tipe Sederhana (kotak) | Rp 78,000 | Rp125,000 | Rp132,000 | |
Blackforest (bulat) | Rp 71,500 | Rp115,000 | Rp125,000 | |
Blackforest (kotak) | Rp 100,000 | Rp160,000 | Rp175,000 |
Kamis, 23 Oktober 2008
Kamis, 28 Agustus 2008
daftar harga kue kering 2008
ini dia buat menyambut lebaran 2008 ayo pesen ya....
- KASTENGELS Rp. 37.500/stoples
- NASTAR Rp. 37.500/stoples
- PUTERI SALJU KEJU Rp. 37.500/stoples
- NASTAR KEJU Rp. 55.000/stoples
- GOODTIMES Rp. 30.000/stoples
- COCOCRUNCH COOKIES Rp. 30.000/stoples
- CORNFLAKES COOKIES Rp. 30.000/stoples
- TUTY FRUITY COOKIES Rp. 30.000/stoples
- LIDAH KUCING Rp. 27.000/STOPLES
Rabu, 20 Agustus 2008
Langganan:
Postingan (Atom)